Mayso Soğutma; soğuk oda, soğuk depo ve donmuş odalar için gerekli sistem ve cihazları özel olarak üretmektedir. Temel hareket noktamız; soğuk depo cihazlarının daha verimli çalışmasıdır. Bu sebeple makinelerimizin Evaporatör ve Kondanser tasarımı tamamen bize ait ve özeldir. Özel tasarım soğutma makinelerimiz, yaz sıcaklarında bile maksimum verim ile çalışmakta ve flash gaz geçişine izin vermemektedir.
Mayso Soğutma, Soğutma Makinelerinde geniş bir ürün yelpazesine sahiptir. Aşağıda, üretimini gerçekleştirdiğimiz standart soğutma cihazlarının teknik bilgiler yer almaktadır.
Bütün cihazlarımız uzaktan kontrol paneline sahiptir. Makinelerimiz iç ve dış ünite ile birlikte, montaja hazır halde ve azot testli olarak sevk edilir.
Sizin ihtiyacınız, yeriniz ve soğutma talebiniz farklı bir makineye gereksinim duyuyor ise, gönül rahatlığıyla bize ulaşabilirsiniz. Dünyanın dört bir yanında gerçekleştirdiğimiz özel üretimlere sizin projenizi de eklemekten memnuniyet duyarız.
Makine Modeli | MYS-C/110-H |
---|---|
Soğutma Kapasitesi | 2,360 Watt /h |
Soğutma Aralığı | 0 / 5 °C |
Dış Hava Sıcaklığı | 35 °C |
Maksimum Soğuk Oda Soğutma Hacmi | 15 m³ |
Kompresör Tipi | Hermetik |
Toplam Elektrik Gücü | 1.5 kW |
Toplam Çekilen Amper | 6.5 Amp |
Enerji Girişi | 1 FAZ / 220V / 50 Hz |
Evaporatör Sıcaklığı | -8 °C |
Kondanser Sıcaklığı | 45 °C |
Kondanser Soğutma Tipi | Hava Soğutmalı |
Evaporatör Tipi | Bakır Boru ve Aleminyum Kanatlı |
Soğutucu Gaz Tipi | R 404 A |
Kondanser Fan Çapı | 350 mm |
Kondanser Fan Elektirk Gücü | 0.14 kW |
Kondanser Fan Hava Debisi m3/h – 0 pa | 2270 m³ |
Evaporatör Fan Çapı | 1x300mm |
Evaporatör Fan Elektrik Gücü | 0.12 kW |
Evaporatör Fan Debisi m3/h – 0 pa | 1250 m3 / h |
Makine Ölçüleri | 90x35x65 cm |
Makine Ağırlığı | 60 Kg |
Evaporatör Ölçüleri | 50x85x35 |
Evaporatör Ağırlığı | 22 Kg |
Toplam Ağırlık | 82 Kg |
Makine Modeli | MYS-C/150-H |
---|---|
Soğutma Kapasitesi | 3.050 Watt /h |
Soğutma Aralığı | 0 / 5 °C |
Dış Hava Sıcaklığı | 35 °C |
Maksimum Soğuk Oda Soğutma Hacmi | 25 m³ |
Kompresör Tipi | Hermetik |
Toplam Elektrik Gücü | 1.8 kW |
Toplam Çekilen Amper | 8 Amp |
Enerji Girişi | 1 FAZ / 220V / 50 Hz |
Evaporatör Sıcaklığı | -8 °C |
Kondanser Sıcaklığı | 45 °C |
Kondanser Soğutma Tipi | Hava Soğutmalı |
Evaporatör Tipi | Bakır Boru ve Aleminyum Kanatlı |
Soğutucu Gaz Tipi | R 404 A |
Kondanser Fan Çapı | 350 mm |
Kondanser Fan Elektirk Gücü | 0.14 kW |
Kondanser Fan Hava Debisi m3/h – 0 pa | 2270 m³ |
Evaporatör Fan Çapı | 2x300mm |
Evaporatör Fan Elektrik Gücü | 0.24 kW |
Evaporatör Fan Debisi m3/h – 0 pa | 2500 m3 / h |
Makine Ölçüleri | 90x35x65 cm |
Makine Ağırlığı | 65 Kg |
Evaporatör Ölçüleri | 50x110x35 |
Evaporatör Ağırlığı | 32 Kg |
Toplam Ağırlık | 97 Kg |
Makine Modeli | MYS-C/200-H |
---|---|
Soğutma Kapasitesi | 3.300 Watt /h |
Soğutma Aralığı | 0 / 5 °C |
Dış Hava Sıcaklığı | 35 °C |
Maksimum Soğuk Oda Soğutma Hacmi | 30 m³ |
Kompresör Tipi | Hermetik |
Toplam Elektrik Gücü | 2.2 kW |
Toplam Çekilen Amper | 4 Amp |
Enerji Girişi | 3 FAZ / 220V / 50 Hz |
Evaporatör Sıcaklığı | -8 °C |
Kondanser Sıcaklığı | 45 °C |
Kondanser Soğutma Tipi | Hava Soğutmalı |
Evaporatör Tipi | Bakır Boru ve Aleminyum Kanatlı |
Soğutucu Gaz Tipi | R 404 A |
Kondanser Fan Çapı | 400 mm |
Kondanser Fan Elektirk Gücü | 0.18 kW |
Kondanser Fan Hava Debisi m3/h – 0 pa | 3540 m³ |
Evaporatör Fan Çapı | 2x300mm |
Evaporatör Fan Elektrik Gücü | 0.24 kW |
Evaporatör Fan Debisi m3/h – 0 pa | 2500 m3 / h |
Makine Ölçüleri | 90x35x65 cm |
Makine Ağırlığı | 70 Kg |
Evaporatör Ölçüleri | 50x110x35 |
Evaporatör Ağırlığı | 32 Kg |
Toplam Ağırlık | 102 Kg |
Makine Modeli | MYS-C/250-H |
---|---|
Soğutma Kapasitesi | 4.200 Watt /h |
Soğutma Aralığı | 0 / 5 °C |
Dış Hava Sıcaklığı | 35 °C |
Maksimum Soğuk Oda Soğutma Hacmi | 55 m³ |
Kompresör Tipi | Hermetik |
Toplam Elektrik Gücü | 2.7 kW |
Toplam Çekilen Amper | 6.2 Amp |
Enerji Girişi | 3 FAZ / 220V / 50 Hz |
Evaporatör Sıcaklığı | -8 °C |
Kondanser Sıcaklığı | 45 °C |
Kondanser Soğutma Tipi | Hava Soğutmalı |
Evaporatör Tipi | Bakır Boru ve Aleminyum Kanatlı |
Soğutucu Gaz Tipi | R 404 A |
Kondanser Fan Çapı | 450 mm |
Kondanser Fan Elektirk Gücü | 0.25 kW |
Kondanser Fan Hava Debisi m3/h – 0 pa | 4620 m³ |
Evaporatör Fan Çapı | 2x350mm |
Evaporatör Fan Elektrik Gücü | 0.28 kW |
Evaporatör Fan Debisi m3/h – 0 pa | 4.540 m3 / h |
Makine Ölçüleri | 120x35x65 cm |
Makine Ağırlığı | 75 Kg |
Evaporatör Ölçüleri | 35x115x50 |
Evaporatör Ağırlığı | 38 Kg |
Toplam Ağırlık | 113 Kg |
Makine Modeli | MYS-C/300-H |
---|---|
Soğutma Kapasitesi | 5.400 Watt / h |
Soğutma Aralığı | 0 / 5 °C |
Dış Hava Sıcaklığı | 35 °C |
Maksimum Soğuk Oda Soğutma Hacmi | 70 m³ |
Kompresör Tipi | Hermetik |
Toplam Elektrik Gücü | 2.9 kW |
Toplam Çekilen Amper | 6.4 Amp |
Enerji Girişi | 3 FAZ / 220V / 50 Hz |
Evaporatör Sıcaklığı | -8 °C |
Kondanser Sıcaklığı | 45 °C |
Kondanser Soğutma Tipi | Hava Soğutmalı |
Evaporatör Tipi | Bakır Boru ve Aleminyum Kanatlı |
Soğutucu Gaz Tipi | R 404 A |
Kondanser Fan Çapı | 350 mm |
Kondanser Fan Elektirk Gücü | 0.14 kW |
Kondanser Fan Hava Debisi m3/h – 0 pa | 2270 m³ |
Evaporatör Fan Çapı | 2×350 mm |
Evaporatör Fan Elektrik Gücü | 0.28 kW |
Evaporatör Fan Debisi m3/h – 0 pa | 4.540 m3 / h |
Makine Ölçüleri | 120x35x65 cm |
Makine Ağırlığı | 83 Kg |
Evaporatör Ölçüleri | 35x115x50 |
Evaporatör Ağırlığı | 42 Kg |
Toplam Ağırlık | 125 Kg |
Makine Modeli | MYS-C/500-H |
---|---|
Soğutma Kapasitesi | 8.400 Watt /h |
Soğutma Aralığı | 0 / 5 °C |
Dış Hava Sıcaklığı | 35 °C |
Maksimum Soğuk Oda Soğutma Hacmi | 110 m³ |
Kompresör Tipi | Hermetik |
Toplam Elektrik Gücü | 5.2 kW |
Toplam Çekilen Amper | 11 Amp |
Enerji Girişi | 3 FAZ / 380V / 50 Hz |
Evaporatör Sıcaklığı | -8 °C |
Kondanser Sıcaklığı | 45 °C |
Kondanser Soğutma Tipi | Hava Soğutmalı |
Evaporatör Tipi | Bakır Boru ve Aleminyum Kanatlı |
Soğutucu Gaz Tipi | R 404 A |
Kondanser Fan Çapı | 1×630 mm |
Kondanser Fan Elektirk Gücü | 0.52 kW |
Kondanser Fan Hava Debisi m3/h – 0 pa | 9100 m³ |
Evaporatör Fan Çapı | 2x400mm |
Evaporatör Fan Elektrik Gücü | 0.36 kW |
Evaporatör Fan Debisi m3/h – 0 pa | 7080 m3 / h |
Makine Ölçüleri | 140x35x95 cm |
Makine Ağırlığı | 98 Kg |
Evaporatör Ölçüleri | 35x125x55 |
Evaporatör Ağırlığı | 52 Kg |
Toplam Ağırlık | 150 Kg |
Makine Modeli | MYS-C/700-H |
---|---|
Soğutma Kapasitesi | 9.200 Watt /h |
Soğutma Aralığı | 0 / 5 °C |
Dış Hava Sıcaklığı | 35 °C |
Maksimum Soğuk Oda Soğutma Hacmi | 130 m³ |
Kompresör Tipi | Yarı Hermetik |
Toplam Elektrik Gücü | 5.8 kW |
Toplam Çekilen Amper | 11 Amp |
Enerji Girişi | 3 FAZ / 380V / 50 Hz |
Evaporatör Sıcaklığı | -8 °C |
Kondanser Sıcaklığı | 45 °C |
Kondanser Soğutma Tipi | Hava Soğutmalı |
Evaporatör Tipi | Bakır Boru ve Aleminyum Kanatlı |
Soğutucu Gaz Tipi | R 404 A |
Kondanser Fan Çapı | 630 mm |
Kondanser Fan Elektirk Gücü | 0.52 kW |
Kondanser Fan Hava Debisi m3/h – 0 pa | 9100 m³ |
Evaporatör Fan Çapı | 2x450mm |
Evaporatör Fan Elektrik Gücü | 0.5 kW |
Evaporatör Fan Debisi m3/h – 0 pa | 9168 m3 / h |
Makine Ölçüleri | 140x35x95 cm |
Makine Ağırlığı | 98 Kg |
Evaporatör Ölçüleri | 35x125x55 |
Evaporatör Ağırlığı | 52 Kg |
Toplam Ağırlık | 150 Kg |
Makine Modeli | MYS-C/701-YH |
---|---|
Soğutma Kapasitesi | 12.750 Watt /h |
Soğutma Aralığı | 0 / 5 °C |
Dış Hava Sıcaklığı | 35 °C |
Maksimum Soğuk Oda Soğutma Hacmi | 160 m³ |
Kompresör Tipi | Yarı Hermetik |
Toplam Elektrik Gücü | 7.32 kW |
Toplam Çekilen Amper | 15 Amp |
Enerji Girişi | 3 FAZ / 380V / 50 Hz |
Evaporatör Sıcaklığı | -10 °C |
Kondanser Sıcaklığı | 45 °C |
Kondanser Soğutma Tipi | Hava Soğutmalı |
Evaporatör Tipi | Bakır Boru ve Aleminyum Kanatlı |
Soğutucu Gaz Tipi | R 404 A |
Kondanser Fan Çapı | 630 mm |
Kondanser Fan Elektirk Gücü | 0.52 kW |
Kondanser Fan Hava Debisi m3/h – 0 pa | 9100 m³ |
Evaporatör Fan Çapı | 2x450mm |
Evaporatör Fan Elektrik Gücü | 0.5 kW |
Evaporatör Fan Debisi m3/h – 0 pa | 9168 m3 / h |
Makine Ölçüleri | 160x50x95 cm |
Makine Ağırlığı | 200 Kg |
Evaporatör Ölçüleri | 35x125x55 |
Evaporatör Ağırlığı | 60 Kg |
Toplam Ağırlık | 260 Kg |
Makine Modeli | MYS-C/1002-YH |
---|---|
Soğutma Kapasitesi | 16.600 Watt /h |
Soğutma Aralığı | 0 / 5 °C |
Dış Hava Sıcaklığı | 35 °C |
Maksimum Soğuk Oda Soğutma Hacmi | 220 m³ |
Kompresör Tipi | Yarı Hermetik |
Toplam Elektrik Gücü | 9.9 kW |
Toplam Çekilen Amper | 21 Amp |
Enerji Girişi | 3 FAZ / 380V / 50 Hz |
Evaporatör Sıcaklığı | -10 °C |
Kondanser Sıcaklığı | 45 °C |
Kondanser Soğutma Tipi | Hava Soğutmalı |
Evaporatör Tipi | Bakır Boru ve Aleminyum Kanatlı |
Soğutucu Gaz Tipi | R 404 A |
Kondanser Fan Çapı | 2×500 mm |
Kondanser Fan Elektirk Gücü | 0.84 kW |
Kondanser Fan Hava Debisi m3/h – 0 pa | 12.800 m³ |
Evaporatör Fan Çapı | 3x450mm |
Evaporatör Fan Elektrik Gücü | 0.75 kW |
Evaporatör Fan Debisi m3/h – 0 pa | 13.700 m3 / h |
Makine Ölçüleri | 170x60x95 cm |
Makine Ağırlığı | 220 Kg |
Evaporatör Ölçüleri | 35x175x55 |
Evaporatör Ağırlığı | 70 Kg |
Toplam Ağırlık | 260 Kg |
Makine Modeli | MYS-C/1501-YH |
---|---|
Soğutma Kapasitesi | 22.700 Watt /h |
Soğutma Aralığı | 0 / 5 °C |
Dış Hava Sıcaklığı | 35 °C |
Maksimum Soğuk Oda Soğutma Hacmi | 330 m³ |
Kompresör Tipi | Yarı Hermetik |
Toplam Elektrik Gücü | 13.3 kW |
Toplam Çekilen Amper | 28 Amp |
Enerji Girişi | 3 FAZ / 380V / 50 Hz |
Evaporatör Sıcaklığı | -10 °C |
Kondanser Sıcaklığı | 45 °C |
Kondanser Soğutma Tipi | Hava Soğutmalı |
Evaporatör Tipi | Bakır Boru ve Aleminyum Kanatlı |
Soğutucu Gaz Tipi | R 404 A |
Kondanser Fan Çapı | 2×630 mm |
Kondanser Fan Elektirk Gücü | 1 kW |
Kondanser Fan Hava Debisi m3/h – 0 pa | 18.200 m³ |
Evaporatör Fan Çapı | 3x450mm |
Evaporatör Fan Elektrik Gücü | 0.75 kW |
Evaporatör Fan Debisi m3/h – 0 pa | 14.000 m3 / h |
Makine Ölçüleri | 170x100x95 cm |
Makine Ağırlığı | 240 Kg |
Evaporatör Ölçüleri | 35x175x55 |
Evaporatör Ağırlığı | 80 Kg |
Toplam Ağırlık | 320 Kg |
Makine Modeli | MYS-C/2001-YH |
---|---|
Soğutma Kapasitesi | 26.700 Watt /h |
Soğutma Aralığı | 0 / 5 °C |
Dış Hava Sıcaklığı | 35 °C |
Maksimum Soğuk Oda Soğutma Hacmi | 400 m³ |
Kompresör Tipi | Yarı Hermetik |
Toplam Elektrik Gücü | 15.5 kW |
Toplam Çekilen Amper | 36 Amp |
Enerji Girişi | 3 FAZ / 380V / 50 Hz |
Evaporatör Sıcaklığı | -10 °C |
Kondanser Sıcaklığı | 45 °C |
Kondanser Soğutma Tipi | Hava Soğutmalı |
Evaporatör Tipi | Bakır Boru ve Aleminyum Kanatlı |
Soğutucu Gaz Tipi | R 404 A |
Kondanser Fan Çapı | 3×500 mm |
Kondanser Fan Elektirk Gücü | 1 kW |
Kondanser Fan Hava Debisi m3/h – 0 pa | 27.000 m³ |
Evaporatör Fan Çapı | 4x450mm |
Evaporatör Fan Elektrik Gücü | 1 kW |
Evaporatör Fan Debisi m3/h – 0 pa | 18.700 m3 / h |
Makine Ölçüleri | 200x100x120 cm |
Makine Ağırlığı | 300 Kg |
Evaporatör Ölçüleri | 35x220x55 |
Evaporatör Ağırlığı | 100 Kg |
Toplam Ağırlık | 400 Kg |
Makine Modeli | MYS-C/2500-YH |
---|---|
Soğutma Kapasitesi | 33.600 Watt /h |
Soğutma Aralığı | 0 / 5 °C |
Dış Hava Sıcaklığı | 35 °C |
Maksimum Soğuk Oda Soğutma Hacmi | 500 m³ |
Kompresör Tipi | Yarı Hermetik |
Toplam Elektrik Gücü | 19.8 kW |
Toplam Çekilen Amper | 42 Amp |
Enerji Girişi | 3 FAZ / 380V / 50 Hz |
Evaporatör Sıcaklığı | -10 °C |
Kondanser Sıcaklığı | 45 °C |
Kondanser Soğutma Tipi | Hava Soğutmalı |
Evaporatör Tipi | Bakır Boru ve Aleminyum Kanatlı |
Soğutucu Gaz Tipi | R 404 A |
Kondanser Fan Çapı | 4×500 mm |
Kondanser Fan Elektirk Gücü | 1.4 kW |
Kondanser Fan Hava Debisi m3/h – 0 pa | 36.000 m³ |
Evaporatör Fan Çapı | 4x500mm |
Evaporatör Fan Elektrik Gücü | 1.4 kW |
Evaporatör Fan Debisi m3/h – 0 pa | 36.000 m3 / h |
Makine Ölçüleri | 200x100x130 cm |
Makine Ağırlığı | 320 Kg |
Evaporatör Ölçüleri | 35x260x65 |
Evaporatör Ağırlığı | 125 Kg |
Toplam Ağırlık | 445 Kg |
Makine Modeli | MYS-C/3000-YH |
---|---|
Soğutma Kapasitesi | 37.500 Watt /h |
Soğutma Aralığı | 0 / 5 °C |
Dış Hava Sıcaklığı | 35 °C |
Maksimum Soğuk Oda Soğutma Hacmi | 600 m³ |
Kompresör Tipi | Yarı Hermetik |
Toplam Elektrik Gücü | 22.3 kW |
Toplam Çekilen Amper | 48 Amp |
Enerji Girişi | 3 FAZ / 380V / 50 Hz |
Evaporatör Sıcaklığı | -10 °C |
Kondanser Sıcaklığı | 45 °C |
Kondanser Soğutma Tipi | Hava Soğutmalı |
Evaporatör Tipi | Bakır Boru ve Aleminyum Kanatlı |
Soğutucu Gaz Tipi | R 404 A |
Kondanser Fan Çapı | 4×500 mm |
Kondanser Fan Elektirk Gücü | 1.4 kW |
Kondanser Fan Hava Debisi m3/h – 0 pa | 36.000 m³ |
Evaporatör Fan Çapı | 4x500mm |
Evaporatör Fan Elektrik Gücü | 1.4 kW |
Evaporatör Fan Debisi m3/h – 0 pa | 36.000 m3 / h |
Makine Ölçüleri | 200x100x130 cm |
Makine Ağırlığı | 350 Kg |
Evaporatör Ölçüleri | 35x260x65 |
Evaporatör Ağırlığı | 130 Kg |
Toplam Ağırlık | 480 Kg |
Makine Modeli | MYD-F/150-H |
---|---|
Soğutma Kapasitesi | 1.450 Watt /h |
Soğutma Aralığı | -18 / -20 °C |
Dış Hava Sıcaklığı | 35 °C |
Maksimum Soğuk Oda Soğutma Hacmi | 15 m³ |
Kompresör Tipi | Hermetik |
Toplam Elektrik Gücü | 1.6 kW |
Toplam Çekilen Amper | 7 Amp |
Enerji Girişi | 1 FAZ / 220V / 50 Hz |
Evaporatör Sıcaklığı | -25 °C |
Kondanser Sıcaklığı | 45 °C |
Kondanser Soğutma Tipi | Hava Soğutmalı |
Evaporatör Tipi | Bakır Boru ve Aleminyum Kanatlı |
Soğutucu Gaz Tipi | R 404 A |
Kondanser Fan Çapı | 350 mm |
Kondanser Fan Elektirk Gücü | 0.14 kW |
Kondanser Fan Hava Debisi m3/h – 0 pa | 2270 m³ |
Evaporatör Fan Çapı | 1x350mm |
Evaporatör Fan Elektrik Gücü | 0.14 kW |
Evaporatör Fan Debisi m3/h – 0 pa | 2270 m3 / h |
Makine Ölçüleri | 90x35x65 cm |
Makine Ağırlığı | 60 Kg |
Evaporatör Ölçüleri | 50x85x35 |
Evaporatör Ağırlığı | 25 Kg |
Toplam Ağırlık | 85 Kg |
Makine Modeli | MYD-F/200-H |
---|---|
Soğutma Kapasitesi | 2.075 Watt /h |
Soğutma Aralığı | -18 / -20 °C |
Dış Hava Sıcaklığı | 35 °C |
Maksimum Soğuk Oda Soğutma Hacmi | 20 m³ |
Kompresör Tipi | Hermetik |
Toplam Elektrik Gücü | 2.15 kW |
Toplam Çekilen Amper | 4.5 Amp |
Enerji Girişi | 3 FAZ / 380V / 50 Hz |
Evaporatör Sıcaklığı | -25 °C |
Kondanser Sıcaklığı | 45 °C |
Kondanser Soğutma Tipi | Hava Soğutmalı |
Evaporatör Tipi | Bakır Boru ve Aleminyum Kanatlı |
Soğutucu Gaz Tipi | R 404 A |
Kondanser Fan Çapı | 1×400 mm |
Kondanser Fan Elektirk Gücü | 0.18 kW |
Kondanser Fan Hava Debisi m3/h – 0 pa | 2270 m³ |
Evaporatör Fan Çapı | 2x300mm |
Evaporatör Fan Elektrik Gücü | 0.2 kW |
Evaporatör Fan Debisi m3/h – 0 pa | 3400 m3 / h |
Makine Ölçüleri | 90x35x65 cm |
Makine Ağırlığı | 68 Kg |
Evaporatör Ölçüleri | 50x85x35 |
Evaporatör Ağırlığı | 27 Kg |
Toplam Ağırlık | 92 Kg |
Makine Modeli | MYD-F/300-H |
---|---|
Soğutma Kapasitesi | 2.880 Watt /h |
Soğutma Aralığı | -18 / -20 °C |
Dış Hava Sıcaklığı | 35 °C |
Maksimum Soğuk Oda Soğutma Hacmi | 30 m³ |
Kompresör Tipi | Hermetik |
Toplam Elektrik Gücü | 2.7 kW |
Toplam Çekilen Amper | 5.6 Amp |
Enerji Girişi | 3 FAZ / 380V / 50 Hz |
Evaporatör Sıcaklığı | -25 °C |
Kondanser Sıcaklığı | 45 °C |
Kondanser Soğutma Tipi | Hava Soğutmalı |
Evaporatör Tipi | Bakır Boru ve Aleminyum Kanatlı |
Soğutucu Gaz Tipi | R 404 A |
Kondanser Fan Çapı | 1×400 mm |
Kondanser Fan Elektirk Gücü | 0.18 kW |
Kondanser Fan Hava Debisi m3/h – 0 pa | 3540 m³ |
Evaporatör Fan Çapı | 2x300mm |
Evaporatör Fan Elektrik Gücü | 0.2 kW |
Evaporatör Fan Debisi m3/h – 0 pa | 3400 m3 / h |
Makine Ölçüleri | 120x35x65 cm |
Makine Ağırlığı | 68 Kg |
Evaporatör Ölçüleri | 50x105x45 |
Evaporatör Ağırlığı | 30 Kg |
Toplam Ağırlık | 98 Kg |
Makine Modeli | MYD-F/500-H |
---|---|
Soğutma Kapasitesi | 3.800 Watt /h |
Soğutma Aralığı | -18 / -20°C |
Dış Hava Sıcaklığı | 45 °C |
Maksimum Soğuk Oda Soğutma Hacmi | 55 m³ |
Kompresör Tipi | Hermetik |
Toplam Elektrik Gücü | 3.7 kW |
Toplam Çekilen Amper | 6.6 Amp |
Enerji Girişi | 3 FAZ / 380V / 50 Hz |
Evaporatör Sıcaklığı | -25 °C |
Kondanser Sıcaklığı | 45 °C |
Kondanser Soğutma Tipi | Hava Soğutmalı |
Evaporatör Tipi | Bakır Boru ve Aleminyum Kanatlı |
Soğutucu Gaz Tipi | R 404 A |
Kondanser Fan Çapı | 1×450 mm |
Kondanser Fan Elektirk Gücü | 0.25 kW |
Kondanser Fan Hava Debisi m3/h – 0 pa | 5580 m³ |
Evaporatör Fan Çapı | 2x350mm |
Evaporatör Fan Elektrik Gücü | 0.3 kW |
Evaporatör Fan Debisi m3/h – 0 pa | 6300 m3 / h |
Makine Ölçüleri | 120x35x65 cm |
Makine Ağırlığı | 80 Kg |
Evaporatör Ölçüleri | 35x105x45 |
Evaporatör Ağırlığı | 40 Kg |
Toplam Ağırlık | 120 Kg |
Makine Modeli | MYD-F/700-H |
---|---|
Soğutma Kapasitesi | 5.620 Watt / h |
Soğutma Aralığı | -18 / -20 °C |
Dış Hava Sıcaklığı | 35 °C |
Maksimum Soğuk Oda Soğutma Hacmi | 70 m³ |
Kompresör Tipi | Hermetik |
Toplam Elektrik Gücü | 4.65 kW |
Toplam Çekilen Amper | 9.8 Amp |
Enerji Girişi | 3 FAZ / 380V / 50 Hz |
Evaporatör Sıcaklığı | -25 °C |
Kondanser Sıcaklığı | 45 °C |
Kondanser Soğutma Tipi | Hava Soğutmalı |
Evaporatör Tipi | Bakır Boru ve Aleminyum Kanatlı |
Soğutucu Gaz Tipi | R 404 A |
Kondanser Fan Çapı | 1×500 mm |
Kondanser Fan Elektirk Gücü | 0.42 kW |
Kondanser Fan Hava Debisi m3/h – 0 pa | 7620 m³ |
Evaporatör Fan Çapı | 2×400 mm |
Evaporatör Fan Elektrik Gücü | 0.36 kW |
Evaporatör Fan Debisi m3/h – 0 pa | 8.400 m3 / h |
Makine Ölçüleri | 130x35x65 cm |
Makine Ağırlığı | 90 Kg |
Evaporatör Ölçüleri | 50x120x55 |
Evaporatör Ağırlığı | 45 Kg |
Toplam Ağırlık | 135 Kg |
Makine Modeli | MYS-C/701-YH |
---|---|
Soğutma Kapasitesi | 6.000 Watt /h |
Soğutma Aralığı | -18 / -20 °C |
Dış Hava Sıcaklığı | 35 °C |
Maksimum Soğuk Oda Soğutma Hacmi | 100 m³ |
Kompresör Tipi | Hermetik |
Toplam Elektrik Gücü | 6.2 kW |
Toplam Çekilen Amper | 13 Amp |
Enerji Girişi | 3 FAZ / 380V / 50 Hz |
Evaporatör Sıcaklığı | -25 °C |
Kondanser Sıcaklığı | 45 °C |
Kondanser Soğutma Tipi | Hava Soğutmalı |
Evaporatör Tipi | Bakır Boru ve Aleminyum Kanatlı |
Soğutucu Gaz Tipi | R 404 A |
Kondanser Fan Çapı | 2×450 mm |
Kondanser Fan Elektirk Gücü | 0.52 kW |
Kondanser Fan Hava Debisi m3/h – 0 pa | 11.160 m³ |
Evaporatör Fan Çapı | 2x400mm |
Evaporatör Fan Elektrik Gücü | 0.4 kW |
Evaporatör Fan Debisi m3/h – 0 pa | 8470 m3 / h |
Makine Ölçüleri | 160x60x130 cm |
Makine Ağırlığı | 160 Kg |
Evaporatör Ölçüleri | 35x125x55 |
Evaporatör Ağırlığı | 65 Kg |
Toplam Ağırlık | 225 Kg |
Makine Modeli | MYS-C/1001-YH |
---|---|
Soğutma Kapasitesi | 10.200 Watt /h |
Soğutma Aralığı | -18 / -20 °C |
Dış Hava Sıcaklığı | 35 °C |
Maksimum Soğuk Oda Soğutma Hacmi | 170 m³ |
Kompresör Tipi | Yarı Hermetik |
Toplam Elektrik Gücü | 6.02 kW |
Toplam Çekilen Amper | 13 Amp |
Enerji Girişi | 3 FAZ / 380V / 50 Hz |
Evaporatör Sıcaklığı | -25 °C |
Kondanser Sıcaklığı | 45 °C |
Kondanser Soğutma Tipi | Hava Soğutmalı |
Evaporatör Tipi | Bakır Boru ve Aleminyum Kanatlı |
Soğutucu Gaz Tipi | R 404 A |
Kondanser Fan Çapı | 2×500 mm |
Kondanser Fan Elektirk Gücü | 0.52 kW |
Kondanser Fan Hava Debisi m3/h – 0 pa | 15.240 m³ |
Evaporatör Fan Çapı | 2x450mm |
Evaporatör Fan Elektrik Gücü | 0.5 kW |
Evaporatör Fan Debisi m3/h – 0 pa | 8740 m3 / h |
Makine Ölçüleri | 160x50x95 cm |
Makine Ağırlığı | 160 Kg |
Evaporatör Ölçüleri | 35x130x55 |
Evaporatör Ağırlığı | 65 Kg |
Toplam Ağırlık | 225 Kg |
Makine Modeli | MYS-C/1501-YH |
---|---|
Soğutma Kapasitesi | 12.500 Watt /h |
Soğutma Aralığı | -18 / -20 °C |
Dış Hava Sıcaklığı | 35 °C |
Maksimum Soğuk Oda Soğutma Hacmi | 250 m³ |
Kompresör Tipi | Yarı Hermetik |
Toplam Elektrik Gücü | 11 kW |
Toplam Çekilen Amper | 22 Amp |
Enerji Girişi | 3 FAZ / 380V / 50 Hz |
Evaporatör Sıcaklığı | -25 °C |
Kondanser Sıcaklığı | 45 °C |
Kondanser Soğutma Tipi | Hava Soğutmalı |
Evaporatör Tipi | Bakır Boru ve Aleminyum Kanatlı |
Soğutucu Gaz Tipi | R 404 A |
Kondanser Fan Çapı | 2×500 mm |
Kondanser Fan Elektirk Gücü | 0.8 kW |
Kondanser Fan Hava Debisi m3/h – 0 pa | 9168 m³ |
Evaporatör Fan Çapı | 3x450mm |
Evaporatör Fan Elektrik Gücü | 1 kW |
Evaporatör Fan Debisi m3/h – 0 pa | 9168 m3 / h |
Makine Ölçüleri | 160x60x130 cm |
Makine Ağırlığı | 220 Kg |
Evaporatör Ölçüleri | 47x246x130 |
Evaporatör Ağırlığı | 90 Kg |
Toplam Ağırlık | 310 Kg |
Makine Modeli | MYS-C/2000-YH |
---|---|
Soğutma Kapasitesi | 15.600 Watt /h |
Soğutma Aralığı | -18 / -20 °C |
Dış Hava Sıcaklığı | 35 °C |
Maksimum Soğuk Oda Soğutma Hacmi | 320 m³ |
Kompresör Tipi | Yarı Hermetik |
Toplam Elektrik Gücü | 13 kW |
Toplam Çekilen Amper | 27 Amp |
Enerji Girişi | 3 FAZ / 380V / 50 Hz |
Evaporatör Sıcaklığı | -25 °C |
