Konteynır Tip kalıp buz makineleri müşterilerimizin isteğine göre opsiyonel olarak üretilmektedir. Ürünlerimiz mobil, her iklim şartına uygun olarak çalışması planlanarak üretilmektedir. Talep etmeniz durumunda 3 ton, 5 ton ve 10 ton üretim kapasiteleriyle üretimi gerçekleştirilebilir.
Makine Modeli | MYBZ-BLK / 3 T |
---|---|
Günlük Buz Kapasitesi | 3150 Kg / 24h |
Blok Buz Ağırlığı | 15 Kg |
Kalıp Sayısı | 72 |
Günlük Buz Kalıp Sayısı | 216 Adet |
Buz Üretme Zamanı | 7 Saat |
Buz Çıkış Sıcaklığı | -10 / -12 °C |
Buz Rengi | Beyaz Mat |
Su Giriş Sıcaklığı | 20 °C |
Soğutma Kapasitesi | 19.000 Watt |
Soğutucu Akışkan | R404A |
Kompresör Tipi | Yarı Hermetik |
Toplam Çekilen Güç | 14.5 kW |
Kompresör Gücü | 11 kW |
Kondanser Fan Gücü | 2 kW |
Karıştırıcı Motor Gücü | 1.5 kW |
Enerji Girişi | 3P/380V/50Hz |
Toplam Çekilen Amper | 26 Amp |
Evaporatör Tipi | Bakır Serpantin Dalma |
Evaporatör Sıcaklığı | -20 °C |
Kondanser Sıcaklığı | 45 °C |
Kondanser Soğutma Tipi | Hava Soğutmalı |
Buz Dondurucu Tipi | Salamura Suyu |
Makine Ölçüsü | 175x335x150 cm |
Makine Ağırlığı | 1300 kg |
Makine Modeli | MYBZ-BLK / 5 T |
---|---|
Günlük Buz Kapasitesi | 5000 Kg / 24h |
Blok Buz Ağırlığı | 15 Kg |
Kalıp Sayısı | 110 |
Günlük Buz Kalıp Sayısı | 330 Adet |
Buz Üretme Zamanı | 7 Saat |
Buz Çıkış Sıcaklığı | -10 / -12 °C |
Buz Rengi | Beyaz Mat |
Su Giriş Sıcaklığı | 20 °C |
Soğutma Kapasitesi | 34.900 Watt |
Soğutucu Akışkan | R404A |
Kompresör Tipi | Yarı Hermetik |
Toplam Çekilen Güç | 27 kW |
Kompresör Gücü | 20.5 kW |
Kondanser Fan Gücü | 4 kW |
Karıştırıcı Motor Gücü | 2.5 kW |
Enerji Girişi | 3P/380V/50Hz |
Toplam Çekilen Amper | 48 Amp |
Evaporatör Tipi | Bakır Serpantin Dalma |
Evaporatör Sıcaklığı | -20 °C |
Kondanser Sıcaklığı | 45 °C |
Kondanser Soğutma Tipi | Hava Soğutmalı |
Buz Dondurucu Tipi | Salamura Suyu |
Makine Ölçüsü | 218x415x180 cm |
Makine Ağırlığı | 2500 kg |
Makine Modeli | MYBZ-BLK / 10 T |
---|---|
Günlük Buz Kapasitesi | 10.000 Kg / 24h |
Blok Buz Ağırlığı | 20 Kg |
Kalıp Sayısı | 168 |
Günlük Buz Kalıp Sayısı | 504 Adet |
Buz Üretme Zamanı | 7 Saat |
Buz Çıkış Sıcaklığı | -10 / -12 °C |
Buz Rengi | Beyaz Mat |
Su Giriş Sıcaklığı | 20 °C |
Soğutma Kapasitesi | 56.500 Watt |
Soğutucu Akışkan | R404A |
Kompresör Tipi | Yarı Hermetik |
Toplam Çekilen Güç | 43.5 kW |
Kompresör Gücü | 32.5 kW |
Kondanser Fan Gücü | 8 kW |
Karıştırıcı Motor Gücü | 3 kW |
Enerji Girişi | 3P/380V/50Hz |
Toplam Çekilen Amper | 77 Amp |
Evaporatör Tipi | Bakır Serpantin Dalma |
Evaporatör Sıcaklığı | -20 °C |
Kondanser Sıcaklığı | 45 °C |
Kondanser Soğutma Tipi | Hava Soğutmalı |
Buz Dondurucu Tipi | Salamura Suyu |
Makine Ölçüsü | 116x315x150 cm |
Makine Ağırlığı | 4.000 kg |
Tüp Buz Makineleri gıda ve içecek sektörü için silindirik ve şeffaf buz üretim aracıdır. Mayso Soğutma için hijyen ön...
Devam Et...Buz Paketleme Makine’si ile hızlıca buz paketleme operasyonları gerçekleştirebilirsiniz. Küp buz, tüp buz, yapr...
Devam Et...Makinemiz, yaprak buz makinesinde üretilen buzları, presleme sistemi ile sıkıştırarak blok buz üretmektedir. Yaprak v...
Devam Et...