Mayso Soğutma’nın ürettiği Tatlı Su Yaprak Buz Makinesi modelleri tatlı su ile çalışmaktadır. Standart dışı hava koşulları, tropikal iklim şartları dahildir. Ürünlerimiz her türlü iklimde tam verimle çalışmayı sürdürmektedir.
Buz makinelerimizde standart olarak dikey ve yatay tip buz evaporatörü kullanılmaktadır. Makinelerimiz verimliliği, firmamızı bir adım öne çıkarmaktadır.
Tatlı Su Pul Buz Makinelerimiz 500 kg ile 30.000 kg aralığında opsiyonel olarak üretilmektedir. Talep ettiğiniz kapasite için bizimle iletişime geçip, çözüm sürecini başlatabilirsiniz.
Mayso Soğutma; İstanbul Balık Hali için, günlük 120 Ton kapasiteli, Türkiye’nin en büyük yaprak buz makinesini üretmenin gururunu taşımaktadır. Ekibimizin tecrübesi, teknolojimizin tercih sebebine dönüşmüştür. Sizin ihtiyaçlarınıza özel yaprak buz makinesini üretmek için hazırız.
Makine Modeli | MYBZ-FW / 0.5 T |
---|---|
Günlük Buz Kapasitesi | 500 Kg / Gün 500kg / 24h |
Soğutma Kapasitesi | 3050 Watt |
Soğutucu Akışkan | R404A |
Kompresör Tipi | Hermetik |
Toplam Çekilen Güç | 2.9 2kW |
Kompesör Gücü | 2.2 kW |
Kondanser Fan Gücü | 0.35 kW |
Redüktör Gücü | 0.18 kW |
Su Pompası Gücü | 0.12 kW |
Dozajlama Pompası Gücü | 0.016 kW |
Enerji Girişi | 3P/380V/50Hz or else |
Toplam Çekilen Amper | 5.3 – 6 A |
Soğutma Tipi | Hava Soğutmalı |
Evaporatör Kanalı | Sipiral kanallı |
Evaporatör Sıcaklığı | -20°C |
Kondanser Sıcaklığı | 45°C |
Buz çıkış sıcaklığı | -4 / -8 °C |
Buz Kalınlığı | 1.5-2.2mm |
Su Besleme Basıncı | 0.1Mpa-0.5Mpa |
Su Giriş Boru Çapı | 5/8″ |
Çalışma Ortam Sıcaklığı | 25°C |
Su Giriş Sıcaklığı | 18°C |
Evaporatör Ünitesi Ağırlığı | 120 kg |
Evaporatör Ünitesi Ölçüleri | 810*580*790 |
Makine Çalışma Su Tipi | TATLI SU |
Makine Modeli | MYBZ-FW / 1 T |
---|---|
Günlük Buz Kapasitesi | 1000 Kg / Gün 500kg / 24h |
Soğutma Kapasitesi | 5600 Watt |
Soğutucu Akışkan | R404A |
Kompresör Tipi | Hermetik |
Toplam Çekilen Güç | 4.3 2kW |
Kompesör Gücü | 3.5 kW |
Kondanser Fan Gücü | 0.45 kW |
Redüktör Gücü | 0.18 kW |
Su Pompası Gücü | 0.12 kW |
Dozajlama Pompası Gücü | 0.016 kW |
Enerji Girişi | 380V/50Hz/3P |
Toplam Çekilen Amper | 7.5A |
Soğutma Tipi | Hava Soğutmalı |
Evaporatör Kanalı | Sipiral kanallı |
Evaporatör Sıcaklığı | -20°C |
Kondanser Sıcaklığı | 45°C |
Buz çıkış sıcaklığı | -4 / -8 °C |
Buz Kalınlığı | 1.5-2.2mm |
Su Besleme Basıncı | 0.1Mpa-0.5Mpa |
Su Giriş Boru Çapı | 5/8″ |
Çalışma Ortam Sıcaklığı | 25°C |
Su Giriş Sıcaklığı | 18°C |
Evaporatör Ünitesi Ağırlığı | 150 kg |
Evaporatör Ünitesi Ölçüleri | 810*580*875 |
Makine Çalışma Su Tipi | TATLI SU |
Makine Modeli | MYBZ-FW / 2 T |
---|---|
Günlük Buz Kapasitesi | 2,000kg/24h |
Soğutma Kapasitesi | 11.800 Watt |
Soğutucu Akışkan | R404A |
Kompresör Tipi | Yarı Hermetik |
Toplam Çekilen Güç | 8 2kW |
Kompesör Gücü | 6.8 kW |
Kondanser Fan Gücü | 0.7 kW |
Redüktör Gücü | 0.18 kW |
Su Pompası Gücü | 0.12 kW |
Dozajlama Pompası Gücü | 0.016 kW |
Enerji Girişi | 380V/50Hz/3P |
Toplam Çekilen Amper | 14.5A |
Soğutma Tipi | Hava Soğutmalı |
Evaporatör Kanalı | Sipiral kanallı |
Evaporatör Sıcaklığı | -20°C |
Kondanser Sıcaklığı | 45°C |
Buz çıkış sıcaklığı | -4 / -8 °C |
Buz Kalınlığı | 1.5-2.2mm |
Su Besleme Basıncı | 0.1Mpa-0.5Mpa |
Su Giriş Boru Çapı | 5/8″ |
Çalışma Ortam Sıcaklığı | 25°C |
Su Giriş Sıcaklığı | 20°C |
Evaporatör Ünitesi Ağırlığı | 420 kg |
Evaporatör Ünitesi Ölçüleri | 900*600*1140 |
Makine Çalışma Su Tipi | TATLI SU |
Makine Modeli | MYBZ-FW / 3 T |
---|---|
Günlük Buz Kapasitesi | 3.000kg / 24h |
Soğutma Kapasitesi | 17.700 Watt |
Soğutucu Akışkan | R404A |
Kompresör Tipi | Yarı Hermetik |
Toplam Çekilen Güç | 12kW |
Kompesör Gücü | 10.6 kW |
Kondanser Fan Gücü | 1 kW |
Redüktör Gücü | 0.18 kW |
Su Pompası Gücü | 0.12 kW |
Dozajlama Pompası Gücü | 0.016 kW |
Enerji Girişi | 380V/50Hz/3P |
Toplam Çekilen Amper | 21 A |
Soğutma Tipi | Hava Soğutmalı |
Evaporatör Kanalı | Sipiral kanallı |
Evaporatör Sıcaklığı | -20°C |
Kondanser Sıcaklığı | 45°C |
Buz çıkış sıcaklığı | -4 / -8 °C |
Buz Kalınlığı | 1.5-2.2mm |
Su Besleme Basıncı | 0.1Mpa-0.5Mpa |
Su Giriş Boru Çapı | 5/8″ |
Çalışma Ortam Sıcaklığı | 25°C |
Su Giriş Sıcaklığı | 20°C |
Evaporatör Ünitesi Ağırlığı | 330 kg |
Evaporatör Ünitesi Ölçüleri | 930×680*1300 |
Makine Çalışma Su Tipi | TATLI SU |
Makine Modeli | MYBZ-FW / 5 T |
---|---|
Günlük Buz Kapasitesi | 5.000kg / 24h |
Soğutma Kapasitesi | 28.700 Watt |
Soğutucu Akışkan | R404A |
Kompresör Tipi | Yarı Hermetik |
Toplam Çekilen Güç | 22.5kW |
Kompesör Gücü | 19 kW |
Kondanser Fan Gücü | 3 kW |
Redüktör Gücü | 0.37 kW |
Su Pompası Gücü | 0.12 kW |
Dozajlama Pompası Gücü | 0.016 kW |
Enerji Girişi | 380V/50Hz/3P |
Toplam Çekilen Amper | 39 A |
Soğutma Tipi | Hava Soğutmalı |
Evaporatör Kanalı | Sipiral kanallı |
Evaporatör Sıcaklığı | -20°C |
Kondanser Sıcaklığı | 45°C |
Buz çıkış sıcaklığı | -4 / -8 °C |
Buz Kalınlığı | 1.5-2.2mm |
Su Besleme Basıncı | 0.1Mpa-0.5Mpa |
Su Giriş Boru Çapı | 5/8″ |
Çalışma Ortam Sıcaklığı | 25°C |
Su Giriş Sıcaklığı | 20°C |
Evaporatör Ünitesi Ağırlığı | 450 kg |
Evaporatör Ünitesi Ölçüleri | 1140×890*1520 |
Makine Çalışma Su Tipi | TATLI SU |
Makine Modeli | MYBZ-FW / 10 T |
---|---|
Günlük Buz Kapasitesi | 10.000kg / 24h |
Soğutma Kapasitesi | 51.800 Watt |
Soğutucu Akışkan | R404A |
Kompresör Tipi | Yarı Hermetik |
Toplam Çekilen Güç | 34 kW |
Kompesör Gücü | 29 kW |
Kondanser Fan Gücü | 4 kW |
Redüktör Gücü | 0.75 kW |
Su Pompası Gücü | 0.18 kW |
Dozajlama Pompası Gücü | 0.016 kW |
Enerji Girişi | 380V/50Hz/3P |
Toplam Çekilen Amper | 60 A |
Soğutma Tipi | Hava Soğutmalı |
Evaporatör Kanalı | Sipiral kanallı |
Evaporatör Sıcaklığı | -20°C |
Kondanser Sıcaklığı | 45°C |
Buz çıkış sıcaklığı | -4 / -8 °C |
Buz Kalınlığı | 1.5-2.2mm |
Su Besleme Basıncı | 0.1Mpa-0.5Mpa |
Su Giriş Boru Çapı | 1″ |
Çalışma Ortam Sıcaklığı | 25°C |
Su Giriş Sıcaklığı | 20°C |
Evaporatör Ünitesi Ağırlığı | 1.150 kg |
Evaporatör Ünitesi Ölçüleri | 1750×1280*1740 |
Makine Çalışma Su Tipi | TATLI SU |
Makine Modeli | MYBZ-FW / 15 T |
---|---|
Günlük Buz Kapasitesi | 15.000kg / 24h |
Soğutma Kapasitesi | 95.000 Watt |
Soğutucu Akışkan | R404A |
Kompresör Tipi | Yarı Hermetik |
Toplam Çekilen Güç | 62 kW |
Kompesör Gücü | 55 kW |
Kondanser Fan Gücü | 6 kW |
Redüktör Gücü | 1 kW |
Su Pompası Gücü | 0.25 kW |
Dozajlama Pompası Gücü | 0.016 kW |
Enerji Girişi | 380V/50Hz/3P |
Toplam Çekilen Amper | 109 A |
Soğutma Tipi | Hava Soğutmalı |
Evaporatör Kanalı | Sipiral kanallı |
Evaporatör Sıcaklığı | -20°C |
Kondanser Sıcaklığı | 45°C |
Buz çıkış sıcaklığı | -4 / -8 °C |
Buz Kalınlığı | 1.5-2.2mm |
Su Besleme Basıncı | 0.1Mpa-0.5Mpa |
Su Giriş Boru Çapı | 1
, 1/2″ |
Çalışma Ortam Sıcaklığı | 25°C |
Su Giriş Sıcaklığı | 20°C |
Evaporatör Ünitesi Ağırlığı | 1.150 kg |
Evaporatör Ünitesi Ölçüleri | 1750×1280*1740 |
Makine Çalışma Su Tipi | TATLI SU |
Makine Modeli | MYBZ-FW / 20 T |
---|---|
Günlük Buz Kapasitesi | 20.000kg / 24h |
Soğutma Kapasitesi | 116.000 Watt |
Soğutucu Akışkan | R404A |
Kompresör Tipi | Yarı Hermetik |
Toplam Çekilen Güç | 73.8 kW |
Kompesör Gücü | 64 kW |
Kondanser Fan Gücü | 8 kW |
Redüktör Gücü | 1.5 kW |
Su Pompası Gücü | 0.37 kW |
Dozajlama Pompası Gücü | 0.016 kW |
Enerji Girişi | 380V/50Hz/3P |
Toplam Çekilen Amper | 130 A |
Soğutma Tipi | Hava Soğutmalı |
Evaporatör Kanalı | Sipiral kanallı |
Evaporatör Sıcaklığı | -20°C |
Kondanser Sıcaklığı | 45°C |
Buz çıkış sıcaklığı | -4 / -8 °C |
Buz Kalınlığı | 1.5-2.2mm |
Su Besleme Basıncı | 0.1Mpa-0.5Mpa |
Su Giriş Boru Çapı | 1, 1/2 |
Çalışma Ortam Sıcaklığı | 25°C |
Su Giriş Sıcaklığı | 20°C |
Evaporatör Ünitesi Ağırlığı | 1.450 kg |
Evaporatör Ünitesi Ölçüleri | 1750×1400*1900 |
Makine Çalışma Su Tipi | TATLI SU |
Makine Modeli | MYBZ-FW / 25 T |
---|---|
Günlük Buz Kapasitesi | 25.000kg / 24h |
Soğutma Kapasitesi | 140.600 Watt |
Soğutucu Akışkan | R404A |
Kompresör Tipi | Yarı Hermetik |
Toplam Çekilen Güç | 90 kW |
Kompesör Gücü | 78 kW |
Kondanser Fan Gücü | 10 kW |
Redüktör Gücü | 1.5 kW |
Su Pompası Gücü | 0.37 kW |
Dozajlama Pompası Gücü | 0.016 kW |
Enerji Girişi | 380V/50Hz/3P |
Toplam Çekilen Amper | 160 A |
Soğutma Tipi | Hava Soğutmalı |
Evaporatör Kanalı | Sipiral kanallı |
Evaporatör Sıcaklığı | -20°C |
Kondanser Sıcaklığı | 45°C |
Buz çıkış sıcaklığı | -4 / -8 °C |
Buz Kalınlığı | 1.5-2.2mm |
Su Besleme Basıncı | 0.1Mpa-0.5Mpa |
Su Giriş Boru Çapı | 2 |
Çalışma Ortam Sıcaklığı | 25°C |
Su Giriş Sıcaklığı | 20°C |
Evaporatör Ünitesi Ağırlığı | 1.450 kg |
Evaporatör Ünitesi Ölçüleri | 1750×1400*2200 |
Makine Çalışma Su Tipi | TATLI SU |
Makine Modeli | MYBZ-FW / 30 T |
---|---|
Günlük Buz Kapasitesi | 30.000kg / 24h |
Soğutma Kapasitesi | 155.000 Watt |
Soğutucu Akışkan | R404A |
Kompresör Tipi | Yarı Hermetik |
Toplam Çekilen Güç | 99.5 kW |
Kompesör Gücü | 85 kW |
Kondanser Fan Gücü | 12 kW |
Redüktör Gücü | 2.2 kW |
Su Pompası Gücü | 0.37 kW |
Dozajlama Pompası Gücü | 0.016 kW |
Enerji Girişi | 380V/50Hz/3P |
Toplam Çekilen Amper | 180 A |
Soğutma Tipi | Hava Soğutmalı |
Evaporatör Kanalı | Sipiral kanallı |
Evaporatör Sıcaklığı | -20°C |
Kondanser Sıcaklığı | 45°C |
Buz çıkış sıcaklığı | -4 / -8 °C |
Buz Kalınlığı | 1.5-2.2mm |
Su Besleme Basıncı | 0.1Mpa-0.5Mpa |
Su Giriş Boru Çapı | 2 |
Çalışma Ortam Sıcaklığı | 25°C |
Su Giriş Sıcaklığı | 20°C |
Evaporatör Ünitesi Ağırlığı | 3.200 kg |
Evaporatör Ünitesi Ölçüleri | 1750×1400*2200 |
Makine Çalışma Su Tipi | TATLI SU |
İhtiyacınız olan bütün endüstriyel, sanayi tipi yaprak buz makineleri için Mayso soğutmaya ulaşabilirsiniz. Ekibimiz sizin talebinize özel olarak tasarım, üretim ve uygulama hizmetiyle yanınızdadır. İsterseniz ürünlerimizi Makine Türkiye sayfasından da takip edebilirsiniz.
Tüp Buz Makineleri gıda ve içecek sektörü için silindirik ve şeffaf buz üretim aracıdır. Mayso Soğutma için hijyen ön...
Devam Et...Mayso Soğutmanın ürettiği Küp Buz Makinesi kendi alanında önde gelen teknolojiye sahip bir makinedir. Makinemiz; buz ...
Devam Et...Konteynır Tip Mobil Yaprak Buz Makineleri‘ni istediğiniz her yerde buz üretimi için kullanabilirsiniz. Montaj, ...
Devam Et...