Mayso Soğutma’nın üretmiş olduğu -40 °C -45°C Şoklama Üniteleri ürün merkez sıcaklığını, ürün ısısını kısa zamanda indermektedir.
Şoklama ünitelerinin performanslı ve verimli çalışabilmesi için hava sirkülasyonu, evaporatör, kondanser ve diğer ekipmanların doğru seçilmesi çok önemlidir. Şoklama sistemlerinin verimli çalışabilmesi için izolasyon kalınlıkları, istifleme ve ürün cinsi en başından itibaren dikkate alınmalıdır.
Mayso Soğutma bu esasları dikkate alarak, deneyim ve birikimini her işinde ortaya koyar. Ürettiğimiz Şoklama Üniteleri, memnun müşterilerimiz bunun en büyük referansıdır.
Makine Modeli | MAY SHOCK/400 |
---|---|
Maksimum Ürün Şoklama Kapasitesi | 1200 Kg |
Ürün Giriş Isısı | 15 °C |
Ürün Şoklama Süresi (8 saatte) | 400 Kg |
Ürün Şoklama Süresi (12 saatte) | 600 Kg |
Ürün Şoklama Süresi (12 saatte) | 1200 Kg |
Çlışma Sıcaklık Aralığı | -20 / -40 |
Soğutma Kapasitesi | 6.150 watt |
Maksimum Evaporatör Sıcaklığı | -45 °C |
Maksimum Kondanser Sıcaklığı | 45 °C |
Evaporatör Sıcaklık Farkı | Δt 6 °C |
Kondanser Sıcaklık Farkı | Δt 10 °C |
Kondanser Tipi | Hava Soğutmalı |
Dış Hava Sıcaklığı | 35 °C |
Kompresör Tipi | Çift Kademeli Yarı Hermetik |
Soğutucu Akışkan | R 404 A |
Toplam Çekilen Güç | 6.8 kW |
Toplam Çekilen Amper | 15 Amp |
Enerji Girişi | 3 FAZ / 380V / 50 Hz |
Makine Modeli | MAY SHOCK/800 |
---|---|
Maksimum Ürün Şoklama Kapasitesi | 2400 Kg |
Ürün Giriş Isısı | 15 °C |
Ürün Şoklama Süresi (8 saatte) | 800 Kg |
Ürün Şoklama Süresi (12 saatte) | 1200 Kg |
Ürün Şoklama Süresi (12 saatte) | 2400 Kg |
Çlışma Sıcaklık Aralığı | -20 / -40 |
Soğutma Kapasitesi | 9.800 watt |
Maksimum Evaporatör Sıcaklığı | -45 °C |
Maksimum Kondanser Sıcaklığı | 45 °C |
Evaporatör Sıcaklık Farkı | Δt 6 °C |
Kondanser Sıcaklık Farkı | Δt 10 °C |
Kondanser Tipi | Hava Soğutmalı |
Dış Hava Sıcaklığı | 35 °C |
Kompresör Tipi | Çift Kademeli Yarı Hermetik |
Soğutucu Akışkan | R 404 A |
Toplam Çekilen Güç | 11.5 kW |
Toplam Çekilen Amper | 26 Amp |
Enerji Girişi | 3 FAZ / 380V / 50 Hz |
Makine Modeli | MAY SHOCK/1100 |
---|---|
Maksimum Ürün Şoklama Kapasitesi | 3.300 Kg |
Ürün Giriş Isısı | 15 °C |
Ürün Şoklama Süresi (8 saatte) | 1.100 Kg |
Ürün Şoklama Süresi (12 saatte) | 1.650 Kg |
Ürün Şoklama Süresi (12 saatte) | 3.300 Kg |
Çlışma Sıcaklık Aralığı | -20 / -40 |
Soğutma Kapasitesi | 13.400 watt |
Maksimum Evaporatör Sıcaklığı | -45 °C |
Maksimum Kondanser Sıcaklığı | 45 °C |
Evaporatör Sıcaklık Farkı | Δt 6 °C |
Kondanser Sıcaklık Farkı | Δt 10 °C |
Kondanser Tipi | Hava Soğutmalı |
Dış Hava Sıcaklığı | 35 °C |
Kompresör Tipi | Çift Kademeli Yarı Hermetik |
Soğutucu Akışkan | R 404 A |
Toplam Çekilen Güç | 15 kW |
Toplam Çekilen Amper | 32 Amp |
Enerji Girişi | 3 FAZ / 380V / 50 Hz |
Makine Modeli | MAY SHOCK/2000 |
---|---|
Maksimum Ürün Şoklama Kapasitesi | 6.000 Kg |
Ürün Giriş Isısı | 15 °C |
Ürün Şoklama Süresi (8 saatte) | 2.000 Kg |
Ürün Şoklama Süresi (12 saatte) | 3.000 Kg |
Ürün Şoklama Süresi (12 saatte) | 6.000 Kg |
Çlışma Sıcaklık Aralığı | -20 / -40 |
Soğutma Kapasitesi | 23.800 watt |
Maksimum Evaporatör Sıcaklığı | -45 °C |
Maksimum Kondanser Sıcaklığı | 45 °C |
Evaporatör Sıcaklık Farkı | Δt 6 °C |
Kondanser Sıcaklık Farkı | Δt 10 °C |
Kondanser Tipi | Hava Soğutmalı |
Dış Hava Sıcaklığı | 35 °C |
Kompresör Tipi | Çift Kademeli Yarı Hermetik |
Soğutucu Akışkan | R 404 A |
Toplam Çekilen Güç | 25 kW |
Toplam Çekilen Amper | 52 Amp |
Enerji Girişi | 3 FAZ / 380V / 50 Hz |
Makine Modeli | MAY SHOCK/4.000 |
---|---|
Maksimum Ürün Şoklama Kapasitesi | 12.000 Kg |
Ürün Giriş Isısı | 15 °C |
Ürün Şoklama Süresi (8 saatte) | 4.000 Kg |
Ürün Şoklama Süresi (12 saatte) | 6.000 Kg |
Ürün Şoklama Süresi (12 saatte) | 12.000 Kg |
Çlışma Sıcaklık Aralığı | -20 / -40 |
Soğutma Kapasitesi | 47.600 watt |
Maksimum Evaporatör Sıcaklığı | -45 °C |
Maksimum Kondanser Sıcaklığı | 45 °C |
Evaporatör Sıcaklık Farkı | Δt 6 °C |
Kondanser Sıcaklık Farkı | Δt 10 °C |
Kondanser Tipi | Hava Soğutmalı |
Dış Hava Sıcaklığı | 35 °C |
Kompresör Tipi | Çift Kademeli Yarı Hermetik |
Soğutucu Akışkan | R 404 A |
Toplam Çekilen Güç | 50 kW |
Toplam Çekilen Amper | 104 Amp |
Enerji Girişi | 3 FAZ / 380V / 50 Hz |
Makine Modeli | MAY SHOCK/6.000 |
---|---|
Maksimum Ürün Şoklama Kapasitesi | 16.000 Kg |
Ürün Giriş Isısı | 15 °C |
Ürün Şoklama Süresi (8 saatte) | 6.000 Kg |
Ürün Şoklama Süresi (12 saatte) | 9.000 Kg |
Ürün Şoklama Süresi (12 saatte) | 16.000 Kg |
Çlışma Sıcaklık Aralığı | -20 / -40 |
Soğutma Kapasitesi | 71.400 watt |
Maksimum Evaporatör Sıcaklığı | -45 °C |
Maksimum Kondanser Sıcaklığı | 45 °C |
Evaporatör Sıcaklık Farkı | Δt 6 °C |
Kondanser Sıcaklık Farkı | Δt 10 °C |
Kondanser Tipi | Hava Soğutmalı |
Dış Hava Sıcaklığı | 35 °C |
Kompresör Tipi | Çift Kademeli Yarı Hermetik |
Soğutucu Akışkan | R 404 A |
Toplam Çekilen Güç | 75 kW |
Toplam Çekilen Amper | 156 Amp |
Enerji Girişi | 3 FAZ / 380V / 50 Hz |
Makine Modeli | MAY SHOCK/8.000 |
---|---|
Maksimum Ürün Şoklama Kapasitesi | 24.000 Kg |
Ürün Giriş Isısı | 15 °C |
Ürün Şoklama Süresi (8 saatte) | 8.000 Kg |
Ürün Şoklama Süresi (12 saatte) | 12.000 Kg |
Ürün Şoklama Süresi (12 saatte) | 24.000 Kg |
Çlışma Sıcaklık Aralığı | -20 / -40 |
Soğutma Kapasitesi | 95.200 watt |
Maksimum Evaporatör Sıcaklığı | -45 °C |
Maksimum Kondanser Sıcaklığı | 45 °C |
Evaporatör Sıcaklık Farkı | Δt 6 °C |
Kondanser Sıcaklık Farkı | Δt 10 °C |
Kondanser Tipi | Hava Soğutmalı |
Dış Hava Sıcaklığı | 35 °C |
Kompresör Tipi | Çift Kademeli Yarı Hermetik |
Soğutucu Akışkan | R 404 A |
Toplam Çekilen Güç | 100 kW |
Toplam Çekilen Amper | 208 Amp |
Enerji Girişi | 3 FAZ / 380V / 50 Hz |
Makine Modeli | MAY SHOCK/10.000 |
---|---|
Maksimum Ürün Şoklama Kapasitesi | 24.000 Kg |
Ürün Giriş Isısı | 15 °C |
Ürün Şoklama Süresi (8 saatte) | 8.000 Kg |
Ürün Şoklama Süresi (12 saatte) | 12.000 Kg |
Ürün Şoklama Süresi (12 saatte) | 24.000 Kg |
Çlışma Sıcaklık Aralığı | -20 / -40 |
Soğutma Kapasitesi | 95.200 watt |
Maksimum Evaporatör Sıcaklığı | -45 °C |
Maksimum Kondanser Sıcaklığı | 45 °C |
Evaporatör Sıcaklık Farkı | Δt 6 °C |
Kondanser Sıcaklık Farkı | Δt 10 °C |
Kondanser Tipi | Hava Soğutmalı |
Dış Hava Sıcaklığı | 35 °C |
Kompresör Tipi | Çift Kademeli Yarı Hermetik |
Soğutucu Akışkan | R 404 A |
Toplam Çekilen Güç | 120 kW |
Toplam Çekilen Amper | 260 Amp |
Enerji Girişi | 3 FAZ / 380V / 50 Hz |
Endüstriyel soğuk depoların daha verimli ve enerji tasarrufu sağlanabilmesi için poliüretan panellerin doğru kalınlıl...
Devam Et...Mayso Soğutma; soğuk oda, soğuk depo ve donmuş odalar için gerekli sistem ve cihazları özel olarak üretmektedir. Teme...
Devam Et...Soğuk depo panelleri mükemmel bir izolasyon ürünüdür. Soğuk Oda yapımı için kesinlikle Soğuk Oda Panelleri’ne ihtiyaç...
Devam Et...