Konteynır Tip Mobil Yaprak Buz Makineleri‘ni istediğiniz her yerde buz üretimi için kullanabilirsiniz. Montaj, demontaj sorunu olmadan, istediğiniz her yere taşıyabilirsiniz.
Konteynır Tip Mobil Yaprak Buz Makinesini alternatif olarak soğuk oda/depo olarak da kullanabilirsiniz. Buz üretimi sürecinin dışında, herhangi bir ürünü saklamanız gerekiyor ise, bu makinemiz tam size göre.
Makine Modeli | MYS-KT-YB/ 20 FT-3.000 |
---|---|
Günlük Buz Kapasitesi | 3000 Kg / 24h |
Soğutma Kapasitesi | 17.700 Watt |
Soğutucu Akışkan | R404A |
Kompresör Tipi | Yarı Hermetik |
Toplam Çekilen Güç | 12 kW |
Kompresör Gücü | 10,6 Kw |
Kondanser Fan Gücü | 1 kW |
Redüktör Gücü | 0.18 kW |
Su Pompası Gücü | 0.12 kW |
Dozajlama Pompası Gücü | 0.016kW |
Enerji Girişi | 380V/50Hz/3P |
Toplam Çekilen Amper | 21 A |
Kondanser Soğutma Tipi | Hava Soğutmalı |
Evaporatör Kanalı | Spiral Kanallı |
Evaporatör Sıcaklığı | -20 °C |
Kondanser Sıcaklığı | 45 °C |
Buz Çıkış Sıcaklığı | -4 / -8 °C |
Buz Kalınlığı | 1.5-2.2mm |
Su Besleme Basıncı | 0.1Mpa-0.5Mpa |
Su Giriş Boru Çapı | 5/8″ |
Çalışma Ortam Sıcaklığı | 25°C |
Su Giriş Sıcaklığı | 20°C |
Makine Çalışma Su Tipi | TATLI SU |
Buz Deposu Soğutma Cihazı Modeli | MYD / 300 |
Buz Deposu Çalışma Isısı | -8 / -10 °C |
Soğutma Kapasitesi | 3,150 Watt |
Kompresör Tipi | Hermetik |
Soğutucu Gaz | R404A |
Toplam Elekrtik Gücü | 3 kW |
BUZ DEPOSU ÖZELLİKLERİ | |
Buz odası Kapı tipi | Menteşeli Tip |
Buz Deposu Kapı Net Geçiş Ölçüsü | 90×190 cm |
Duvar Tavan ve Zemin İzolasyon Tipi | Poliüratan Panel |
Panel Yüzey Boyası ve Rengi | Poly / Rall 9002 |
Zemin Yüzey Malzemesi | Poliüratan Pleywood Panel |
İzolasyon Panel Kalınlığı | 120 mm |
Buz Odası Ölçüleri | 2080x4960x2230 mm |
Buz Deposu Net Hacmi | 23 m³ |
Buz Odası Buz kapasitesi | 4.000 Kg |
20 FT Konteyner Toplam Ağırlığı | 3.800 Kg |
Makine Modeli | MYS-KT-YB/ 20 FT-5.000 |
---|---|
Günlük Buz Kapasitesi | 5000 Kg / 24h |
Soğutma Kapasitesi | 28.700 Watt |
Soğutucu Akışkan | R404A |
Kompresör Tipi | Yarı Hermetik |
Toplam Çekilen Güç | 22.5 kW |
Kompresör Gücü | 19 Kw |
Kondanser Fan Gücü | 3 kW |
Redüktör Gücü | 0.37 kW |
Su Pompası Gücü | 0.12 kW |
Dozajlama Pompası Gücü | 0.016kW |
Enerji Girişi | 380V/50Hz/3P |
Toplam Çekilen Amper | 39 A |
Kondanser Soğutma Tipi | Hava Soğutmalı |
Evaporatör Kanalı | Spiral Kanallı |
Evaporatör Sıcaklığı | -20 °C |
Kondanser Sıcaklığı | 45 °C |
Buz Çıkış Sıcaklığı | -4 / -8 °C |
Buz Kalınlığı | 1.5-2.2mm |
Su Besleme Basıncı | 0.1Mpa-0.5Mpa |
Su Giriş Boru Çapı | 5/8″ |
Çalışma Ortam Sıcaklığı | 25°C |
Su Giriş Sıcaklığı | 20°C |
Makine Çalışma Su Tipi | TATLI SU |
Buz Deposu Soğutma Cihazı Modeli | MYD / 300 |
Buz Deposu Çalışma Isısı | -8 / -10 °C |
Soğutma Kapasitesi | 3,150 Watt |
Kompresör Tipi | Hermetik |
Soğutucu Gaz | R404A |
Toplam Elekrtik Gücü | 3 kW |
BUZ DEPOSU ÖZELLİKLERİ | |
Buz odası Kapı tipi | Menteşeli Tip |
Buz Deposu Kapı Net Geçiş Ölçüsü | 90×190 cm |
Duvar Tavan ve Zemin İzolasyon Tipi | Poliüratan Panel |
Panel Yüzey Boyası ve Rengi | Poly / Rall 9002 |
Zemin Yüzey Malzemesi | Poliüratan Pleywood Panel |
İzolasyon Panel Kalınlığı | 120 mm |
Buz Odası Ölçüleri | 2080x4960x2230 mm |
Buz Deposu Net Hacmi | 23 m³ |
Buz Odası Buz kapasitesi | 4.000 Kg |
20 FT Konteyner Toplam Ağırlığı | 4.150 Kg |
Makine Modeli | MYS-KT-YB/ 20 FT-10.000 |
---|---|
Günlük Buz Kapasitesi | 10.000 Kg / 24h |
Soğutma Kapasitesi | 51.800 Watt |
Soğutucu Akışkan | R404A |
Kompresör Tipi | Yarı Hermetik |
Toplam Çekilen Güç | 34 kW |
Kompresör Gücü | 29 Kw |
Kondanser Fan Gücü | 4 kW |
Redüktör Gücü | 0.75 kW |
Su Pompası Gücü | 0.18 kW |
Dozajlama Pompası Gücü | 0.016kW |
Enerji Girişi | 380V/50Hz/3P |
Toplam Çekilen Amper | 60 A |
Kondanser Soğutma Tipi | Hava Soğutmalı |
Evaporatör Kanalı | Spiral Kanallı |
Evaporatör Sıcaklığı | -20 °C |
Kondanser Sıcaklığı | 45 °C |
Buz Çıkış Sıcaklığı | -4 / -8 °C |
Buz Kalınlığı | 1.5-2.2mm |
Su Besleme Basıncı | 0.1Mpa-0.5Mpa |
Su Giriş Boru Çapı | 1 |
Çalışma Ortam Sıcaklığı | 25°C |
Su Giriş Sıcaklığı | 20°C |
Makine Çalışma Su Tipi | TATLI SU |
Buz Deposu Soğutma Cihazı Modeli | MYD / 300 |
Buz Deposu Çalışma Isısı | -8 / -10 °C |
Soğutma Kapasitesi | 3,150 Watt |
Kompresör Tipi | Hermetik |
Soğutucu Gaz | R404A |
Toplam Elekrtik Gücü | 3 kW |
BUZ DEPOSU ÖZELLİKLERİ | |
Buz odası Kapı tipi | Menteşeli Tip |
Buz Deposu Kapı Net Geçiş Ölçüsü | 90×190 cm |
Duvar Tavan ve Zemin İzolasyon Tipi | Poliüratan Panel |
Panel Yüzey Boyası ve Rengi | Poly / Rall 9002 |
Zemin Yüzey Malzemesi | Poliüratan Pleywood Panel |
İzolasyon Panel Kalınlığı | 120 mm |
Buz Odası Ölçüleri | 2080x4960x2230 mm |
Buz Deposu Net Hacmi | 23 m³ |
Buz Odası Buz kapasitesi | 4.000 Kg |
20 FT Konteyner Toplam Ağırlığı | 5.100 Kg |
Makine Modeli | MYS-KT-YB/ 40 FT-15.000 |
---|---|
Günlük Buz Kapasitesi | 15.000 Kg / 24h |
Soğutma Kapasitesi | 95.500 Watt |
Soğutucu Akışkan | R404A |
Kompresör Tipi | Yarı Hermetik |
Toplam Çekilen Güç | 62 kW |
Kompresör Gücü | 55 Kw |
Kondanser Fan Gücü | 6 kW |
Redüktör Gücü | 1 kW |
Su Pompası Gücü | 0.25 kW |
Dozajlama Pompası Gücü | 0.016kW |
Enerji Girişi | 380V/50Hz/3P |
Toplam Çekilen Amper | 109 A |
Kondanser Soğutma Tipi | Hava Soğutmalı |
Evaporatör Kanalı | Spiral Kanallı |
Evaporatör Sıcaklığı | -20 °C |
Kondanser Sıcaklığı | 45 °C |
Buz Çıkış Sıcaklığı | -4 / -8 °C |
Buz Kalınlığı | 1.5-2.2mm |
Su Besleme Basıncı | 0.1Mpa-0.5Mpa |
Su Giriş Boru Çapı | 1 1/2 |
Çalışma Ortam Sıcaklığı | 25°C |
Su Giriş Sıcaklığı | 20°C |
Makine Çalışma Su Tipi | TATLI SU |
Buz Deposu Soğutma Cihazı Modeli | MYD / 300 |
Buz Deposu Çalışma Isısı | -8 / -10 °C |
Soğutma Kapasitesi | 5.600 Watt |
Kompresör Tipi | Hermetik |
Soğutucu Gaz | R404A |
Toplam Elekrtik Gücü | 5 kW |
BUZ DEPOSU ÖZELLİKLERİ | |
Buz odası Kapı tipi | Menteşeli Tip |
Buz Deposu Kapı Net Geçiş Ölçüsü | 90×190 cm |
Duvar Tavan ve Zemin İzolasyon Tipi | Poliüratan Panel |
Panel Yüzey Boyası ve Rengi | Poly / Rall 9002 |
Zemin Yüzey Malzemesi | Poliüratan Pleywood Panel |
İzolasyon Panel Kalınlığı | 120 mm |
Buz Odası Ölçüleri | 2080x10500x2230 mm |
Buz Deposu Net Hacmi | 48 m³ |
Buz Odası Buz kapasitesi | 8.500 Kg |
20 FT Konteyner Toplam Ağırlığı | 7.300 Kg |
Makine Modeli | MYS-KT-YB/ 40 FT-20.000 |
---|---|
Günlük Buz Kapasitesi | 20.000 Kg / 24h |
Soğutma Kapasitesi | 116.000 Watt |
Soğutucu Akışkan | R404A |
Kompresör Tipi | Yarı Hermetik |
Toplam Çekilen Güç | 73.8 kW |
Kompresör Gücü | 64 Kw |
Kondanser Fan Gücü | 8 kW |
Redüktör Gücü | 1.5 kW |
Su Pompası Gücü | 0.37 kW |
Dozajlama Pompası Gücü | 0.016kW |
Enerji Girişi | 380V/50Hz/3P |
Toplam Çekilen Amper | 130 A |
Kondanser Soğutma Tipi | Hava Soğutmalı veya Su Soğutmalı |
Evaporatör Kanalı | Spiral Kanallı |
Evaporatör Sıcaklığı | -20 °C |
Kondanser Sıcaklığı | 45 °C |
Buz Çıkış Sıcaklığı | -4 / -8 °C |
Buz Kalınlığı | 1.5-2.2mm |
Su Besleme Basıncı | 0.1Mpa-0.5Mpa |
Su Giriş Boru Çapı | 1 1/2 |
Çalışma Ortam Sıcaklığı | 25°C |
Su Giriş Sıcaklığı | 20°C |
Makine Çalışma Su Tipi | TATLI SU |
Buz Deposu Soğutma Cihazı Modeli | MYD / 700 |
Buz Deposu Çalışma Isısı | -8 / -10 °C |
Soğutma Kapasitesi | 5.600 Watt |
Kompresör Tipi | Hermetik |
Soğutucu Gaz | R404A |
Toplam Elekrtik Gücü | 5 kW |
BUZ DEPOSU ÖZELLİKLERİ | |
Buz odası Kapı tipi | Menteşeli Tip |
Buz Deposu Kapı Net Geçiş Ölçüsü | 90×190 cm |
Duvar Tavan ve Zemin İzolasyon Tipi | Poliüratan Panel |
Panel Yüzey Boyası ve Rengi | Poly / Rall 9002 |
Zemin Yüzey Malzemesi | Poliüratan Pleywood Panel |
İzolasyon Panel Kalınlığı | 120 mm |
Buz Odası Ölçüleri | 2080x10500x2230 mm |
Buz Deposu Net Hacmi | 48 m³ |
Buz Odası Buz kapasitesi | 8.500 Kg |
20 FT Konteyner Toplam Ağırlığı | 7.300 Kg |
Makine Modeli | MYS-KT-YB/ 40 FT-30.000 |
---|---|
Günlük Buz Kapasitesi | 30.000 Kg / 24h |
Soğutma Kapasitesi | 155.000 Watt |
Soğutucu Akışkan | R404A |
Kompresör Tipi | Yarı Hermetik |
Toplam Çekilen Güç | 99.5 kW |
Kompresör Gücü | 85 Kw |
Kondanser Fan Gücü | 12 kW |
Redüktör Gücü | 2.2 kW |
Su Pompası Gücü | 0.37 kW |
Dozajlama Pompası Gücü | 0.016kW |
Enerji Girişi | 380V/50Hz/3P |
Toplam Çekilen Amper | 180 A |
Kondanser Soğutma Tipi | Hava Soğutmalı veya Su Soğutmalı |
Evaporatör Kanalı | Spiral Kanallı |
Evaporatör Sıcaklığı | -20 °C |
Kondanser Sıcaklığı | 45 °C |
Buz Çıkış Sıcaklığı | -4 / -8 °C |
Buz Kalınlığı | 1.5-2.2mm |
Su Besleme Basıncı | 0.1Mpa-0.5Mpa |
Su Giriş Boru Çapı | 1.5 |
Çalışma Ortam Sıcaklığı | 25°C |
Su Giriş Sıcaklığı | 20°C |
Makine Çalışma Su Tipi | TATLI SU |
Buz Deposu Soğutma Cihazı Modeli | MYD / 700 |
Buz Deposu Çalışma Isısı | -8 / -10 °C |
Soğutma Kapasitesi | 5.600 Watt |
Kompresör Tipi | Hermetik |
Soğutucu Gaz | R404A |
Toplam Elekrtik Gücü | 5 kW |
BUZ DEPOSU ÖZELLİKLERİ | |
Buz odası Kapı tipi | Menteşeli Tip |
Buz Deposu Kapı Net Geçiş Ölçüsü | 90×190 cm |
Duvar Tavan ve Zemin İzolasyon Tipi | Poliüratan Panel |
Panel Yüzey Boyası ve Rengi | Poly / Rall 9002 |
Zemin Yüzey Malzemesi | Poliüratan Pleywood Panel |
İzolasyon Panel Kalınlığı | 120 mm |
Buz Odası Ölçüleri | 2080x10500x2230 mm |
Buz Deposu Net Hacmi | 48 m³ |
Buz Odası Buz kapasitesi | 8.500 Kg |
20 FT Konteyner Toplam Ağırlığı | 7.900 Kg |
Buz Paketleme Makine’si ile hızlıca buz paketleme operasyonları gerçekleştirebilirsiniz. Küp buz, tüp buz, yapr...
Devam Et...Tüp Buz Makineleri gıda ve içecek sektörü için silindirik ve şeffaf buz üretim aracıdır. Mayso Soğutma için hijyen ön...
Devam Et...Mayso Soğutma’nın ürettiği Tatlı Su Yaprak Buz Makinesi modelleri tatlı su ile çalışmaktadır. Standart dışı hav...
Devam Et...